Khối lượng kiến thức: 126 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và kiến thức kỹ năng)
1. Cấu trúc chương trình
T T | Khối kiến thức | Tín chỉ |
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 41 |
2 |
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Trong đó: |
75 |
– Kiến thức cơ sở ngành và ngành | 45 | |
– Kiến thức chuyên ngành | 30 | |
3 | Thực tập và khóa luận tốt nghiệp | 10 |
Tổng cộng | 126 |
- Nội dung chương trình
- Khối kiến thức chung
- Khối kiến thức chung
TT |
Tên môn học |
Mã số môn học |
Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm
/Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết |
Phương án lập kế hoạch giảng dạy |
|
Lý thuyết |
Chữa bài tập
/Thảo luận |
||||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | BAS1111 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | BAS1112 | 3 | 24 | 6 | 15 | 3x(8LT+2BT) | ||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | BAS1122 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
4 | Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN | BAS1102 | 3 | 24 | 6 | 15 | 3x(8LT+2BT) | ||
5 | Tiếng Anh A11/A21 | BAS1141/ BAS1143 | 3 | ||||||
6 | Tiếng Anh A12/A22 | BAS1142/ BAS1144 | 4 |
TT |
Tên môn học |
Mã số môn học |
Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm
/Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết |
Phương án lập kế hoạch giảng dạy |
|
Lý thuyết |
Chữa bài tập
/Thảo luận |
||||||||
7 | Tiếng Anh A21/B11 | BAS1143/ BAS1145 | 3 | ||||||
8 | Tiếng Anh A22/B12 | BAS1144/ BAS1146 | 4 | ||||||
9 | Tin học cơ sở 1 | INT 1154 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2x(10LT+2BT) | |
10 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | SKD1108 | 2 | 18 | 6 | 6 | 3x(6LT+2BT) | ||
Tổng: | 28 | ||||||||
Kiến thức giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng | |||||||||
1 | Giáo dục thể chất 1 | BAS1106 | 2 | 2 | 26 | 2 |
Kế hoạch riêng |
||
2 | Giáo dục thể chất 2 | BAS1107 | 2 | 2 | 26 | 2 | |||
3 | Giáo dục quốc phòng | BAS1105 | 7.5 | ||||||
Kiến thức kỹ năng (chọn 3/7) | |||||||||
1 | Kỹ năng thuyết trình | SKD1101 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Kế hoạch riêng |
||
2 | Kỹ năng làm việc nhóm | SKD1102 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
3 | Kỹ năng tạo lập văn bản | SKD1103 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
4 | Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc | SKD1104 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
5 | Kỹ năng giao tiếp và ứng xử | SKD1105 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
6 | Kỹ năng giải quyết vấn đề | SKD1106 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
7 | Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm | SKD1107 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Kiến thức cơ bản nhóm ngành
TT |
Tên môn học |
Mã số môn học |
Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm
/Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết) |
Mã số môn học tiên quyết |
Phương án lập kế hoạch giảng dạy |
|
Lý thuyết |
Chữa bài tập
/Thảo luận |
||||||||
11 | Lịch sử văn minh thế giới | MUL12117 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
12 | Pháp luật đại cương | BSA1221 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
13 | Marketing căn bản | MAR1322 | 3 | 36 | 8 | 1 | 3x(8LT+2BT)
+ (12LT+2BT) |
||
14 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | MUL1240 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
15 | Phương pháp nghiên cứu truyền thông | MUL1289 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
16 | Nhập môn đa phương tiện | MUL1320 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
Tổng: | 13 |
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành và ngành
- Kiến thức cơ sở ngành và ngành
TT |
Tên môn học |
Mã số môn học |
Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm
/Thực hành (tiết) |
Tự học
(tiết) |
Mã số môn học tiên quyết |
Phương án lập kế hoạch giảng dạy |
|
Lý thuyết |
Chữa bài tập
/Thảo luận |
||||||||
17 | Nhập môn truyền thông | MUL1391 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
18 | Lý thuyết truyền thông | MUL1392 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
19 | Truyền thông xã hội | MUL1393 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
20 | Truyền thông và dư luận xã hội | MUL1394 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
21 | Pháp luật và đạo đức truyền thông | MUL13118 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
22 | Các loại hình báo chí hiện đại | MUL13119 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
23 | Nhập môn PR | MUL1395 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
24 | Nhập môn quảng cáo | MUL13120 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
25 | Thiết kế đồ họa cơ bản | MUL1426 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (8LT+6BT) | ||
26 | Kỹ thuật nhiếp ảnh | MUL1313 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (8LT+6BT) | ||
27 | Quay phim | MUL13147 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (8LT+6BT) | ||
28 | Viết đa phương tiện | MUL1396 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
29 | Biên tập văn bản báo chí | MUL1397 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
30 | Nghệ thuật kể chuyện đa phương tiện | MUL1398 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
31 | Phỏng vấn: Lý thuyết và thực hành | MUL1399 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
32 | Diễn thuyết trước công chúng | MUL13100 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
33 | Báo chí điều tra | MUL13101 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
34 | Rủi ro và xử lý khủng hoảng truyền thông | MUL13102 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
Các học phần tự chọn (chọn 3/7) | |||||||||
35 | Kịch bản đa phương tiện | MUL1423 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
36 | Thiết kế ấn phẩm báo chí | MUL1463 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
37 | Đồ án thiết kế sản phẩm đa phương tiện | MUL14141 | 2 | 16 | 14 | 2x(8LT+6BT)
+ 2BT |
|||
38 | Thiết kế tương tác đa phương tiện | MUL1425 | 2 | 22 | 8 | 2x(10LT+2BT)
+(2LT+4BT) |
|||
39 | Ngôn ngữ truyền thông | MUL13105 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
40 | Truyền thông quốc tế | MUL13103 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
41 | Kinh tế truyền thông | MUL13104 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
Tổng: | 45 |
- Kiến thức chuyên ngành
TT |
Tên môn học |
Mã số môn học |
Số tín chỉ | Lên lớp (tiết) | Thí nghiệm
/Thực hành (tiết) |
Tự học (tiết ) |
Mã số môn học tiên quyết |
Phương án lập kế hoạch giảng dạy |
|
Lý thuyết |
Chữa bài tập
/Thảo luận |
||||||||
42 | Báo chí đa phương tiện | MUL13106 | 3 | 36 | 8 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) | ||
43 | Báo chí dữ liệu | MUL13107 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
44 | Lý thuyết PR | MUL13108 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
45 | PR: Chiến lược và thực hành | MUL13109 | 3 | 36 | 8 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) | ||
46 | Quảng cáo đa phương tiện | MUL13110 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
47 | Quảng cáo: Chiến lược và thực hành | MUL13111 | 3 | 36 | 8 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (12LT+2BT) | ||
48 | Quản lý dự án truyền thông | MUL13112 | 2 | 24 | 6 | 3x(8LT+2BT) | |||
49 | Ứng dụng đồ họa đa phương tiện | MUL13113 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3x(8LT+2BT)+ (8LT+6BT) | ||
50 | Ứng dụng thiết kế web | MUL13114 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4x(8LT+2BT) | |
51 | Ứng dụng sản xuất audio và video | MUL13115 | 3 | 32 | 12 | 1 | 5x(6LT+2BT)+ (2LT+2BT) | ||
Tổng: | 26 |
- Thực hành chuyên sâu (MUL13116): 4TC
- Thực tập tốt nghiệp (4TC) và Khóa luận tốt nghiệp (6TC) hoặc học phần thay thế tốt nghiệp